详细内容
Korchip
KORCHIP CORP.
KORCHIP公司,前身為韓國三星的一個事業部。 | |||||
1.產品介紹: 超級電容器(supercapacitor,ultracapacitor ),又叫雙電層電容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黃金電容、法拉電容,通過極化電解質來儲能。它是一種電化學元件,但在其儲能的過程并不發生化學反應,這種儲能過程是可逆的,也正因為此超級電容器可以反復充放電數十萬次 | |||||
2. 主要產品: | |||||
SM Series: | |||||
P/N | Operating Voltage(V) | Operating Temperature | Capaitance(F) | ESR(Ω,@1kHz) | Cell Size ØDxT(mm) |
SM 3R3 333 | 3.3 | -10~60℃ | 0.033 | ≤300 | Ø3.8 x 1.1 |
SM 3R3 203 | 0.02 | ≤500 | Ø3.8 x 0.9 | ||
DM Series | |||||
P/N | Operating Voltage(V) | Operating Temperature | Capaitance(F) | ESR(Ω,@1kHz) | Cell Size ØDxT(mm) |
DMS 3R3 204 | 3.3 | -10~60℃ | 0.2 | ≤200 | Ø6.8x1.4 |
DMS 3R3 224 | 0.22 | ≤200 | Ø6.8x1.4 | ||
DMS 3R3 304 | 0.3 | ≤200 | Ø6.8x1.4 | ||
3. 主要特點: | |||||
·超高電容量(0.02F~100F) | |||||
·比同體積電解電容容量大2000~6000 倍 | |||||
·內部阻抗很低(LOW ESR) | |||||
·超長壽命,充放電大于40 萬次 | |||||
·單體電壓:2.5V、3.3 V、5.5V | |||||
·能量密度(Power Density)是鋰離子電池的數十倍以 | |||||
4.主要應用: | |||||
·存儲器供電(SRAM,MCU) | |||||
·實時時鐘后備電源(RTC) | |||||
·主供電源的后備電源 | |||||
·瞬間大電流供電(智能水表水閥開啟和關斷) |